

| は先陣戦 |
| 日程 | 場所 | 競技および時間 |
|---|---|---|
| 3/5(土) | 白馬コルチナ国際スキー場 ※ | 開会式(10:00~10:30) スキー男女(14:00~16:00) |
| 3/6(日) | スキー男女(9:30~11:30) 閉会式(13:00~13:30) |
|
| 6/3(金) | 桑名国際ゴルフ倶楽部※ | ゴルフ男女(8:00~15:00) |
| 森林公園野球場※ | 準硬式野球(14:30~17:00) | |
| メインアリーナ | バスケ男子(19:30~20:45) | |
| 体育館 | ハンド男子(19:45~21:00) | |
| 大須スポーツセンター※ | アイスホッケー(22:10~23:40) | |
| 6/4(土) | 西門横テニスコート | 硬式庭球男女(9:00~18:00) |
| プール | 水泳(11:00~16:00) | |
| 柔道場 | 少林寺拳法(9:00~12:00) | |
| 柔道(13:00~18:00) | ||
| 体育館 | バレー女子(9:50~11:50) | |
| バレー男子(15:30~18:30) | ||
| 澄心道場 | 弓道女子(9:30~11:30) | |
| 弓道男子(13:00~17:30) | ||
| グラウンド | ラクロス男子(9:30~11:00) | |
| サッカー(13:00~15:00) | ||
| ラグビー(17:00~18:30) | ||
| メインアリーナ | バドミントン男女(13:00~17:00) | |
| 剣道場 | 剣道男女(13:00~17:00) | |
| 蒲郡海陽ヨットハーバー※ | ヨット(13:00~16:00) | |
| 6/5(日) | グラウンド | ラクロス女子(10:00~12:00) |
| アメフト(14:15~16:30) | ||
| 西門横テニスコート | 軟式庭球男女(10:00~16:30) | |
| プール | 水泳(10:30~16:00) | |
| 卓球場 | 卓球男子(10:00~17:00) | |
| メインアリーナ | バスケ女子(10:30~12:30) | |
| 瀬戸キャンパステニスコート | 硬式庭球女子(10:00~16:00) | |
| 知多運動公園※ | 陸上(10:00~16:00) |
※は学外施設